快速搭建与客户在线沟通平台,按坐席年付计费,注册即享 7 天企业版试用
| 功能 | 标准版 | 企业版 |
|---|---|---|
| 顾客接入渠道 | ||
| 网页 | ✓ | ✓ |
| 对话链接 | ✓ | ✓ |
| 微信公众号 | 规划 | 规划 |
| 微信小程序 | 规划 | 规划 |
| App | 规划 | 规划 |
| 客服工作台 | ||
| 网页版 | ✓ | ✓ |
| 桌面客户端 | — | 规划 |
| 手机浏览器 | ✓ | ✓ |
| 微信小程序工作台 | — | 规划 |
| 功能限制 | ||
| 同时对话上限 | 99 | 199 |
| 接入渠道数 | 5 个 | 20 个 |
| 机器人问题数 | 200 个 | 800 个 |
| 消息类型 | ||
| 文字、图片 | ✓ | ✓ |
| 视频、文件、语音、富文本 | 规划 | 规划 |
| 菜单、自定义表单 | ✓ | ✓ |
| 商品卡片 | — | 规划 |
| 智能客服 | ||
| 机器人回答 / FAQ | ✓ | ✓ |
| 智能菜单 / 快捷胶囊 | ✓ | ✓ |
| 条件转人工 | ✓ | ✓ |
| 自动回复 / AI 知识库 | ✓ | ✓ |
| 批量导入问题 | 规划 | ✓ |
| 顾客输入引导 | — | ✓ |
| 自定义菜单 | ✓ | ✓ |
| 多机器人 | — | ✓ |
| 营销辅助 | ||
| 自动弹出聊天 | ✓ | ✓ |
| 主动对话 / 邀请对话 | ✓ | ✓ |
| 多条欢迎语 | ✓ | ✓ |
| 实时访客 | ✓ | ✓ |
| 历史访客 | ✓ | ✓ |
| 公众号菜单轨迹 | — | 规划 |
| 引导联系 | — | ✓ |
| 线索收集 | ||
| 顾客来源、落地页 | ✓ | ✓ |
| 地区、设备信息、IP | ✓ | ✓ |
| 访问轨迹、停留时间 | 部分 | ✓ |
| 顾客名片 / 会员资料同步 | ✓ | ✓ |
| 顾客数据导出 | — | ✓ |
| 对话结束推送 API | — | 规划 |
| 客户咨询自动分配 | ||
| 排队接入 | ✓ | ✓ |
| 多种分配模式 | — | 规划 |
| 回头客分配 | — | 规划 |
| 延误 / 离线转接 | — | 规划 |
| 高级条件分配 / 专属客服 | — | 规划 |
| 团队协作管理 | ||
| 查看与协助同事聊天 | — | 规划 |
| 对话手动转接 / 转排队 | ✓ | ✓ |
| 上班时间设置 | 规划 | ✓ |
| 管理成员在线状态 | ✓ | ✓ |
| 客服登录时长 | — | 规划 |
| 对话聊天 | ||
| 消息撤回 / 草稿 / 预知 | 规划 | 规划 |
| 快捷回复(常用语) | ✓ | ✓ |
| 对话评价 | ✓ | ✓ |
| 顾客标签 | — | 规划 |
| 留言表单 | 规划 | ✓ |
| 消息免打扰 | — | 规划 |
| 黑名单 | ✓ | ✓ |
| 聊天记录导出 | — | ✓ |
| 对话排队 | ✓ | ✓ |
| 数据统计分析 | ||
| 多维度对话统计 | ✓ | ✓ |
| 客服工作统计 | ✓ | ✓ |
| 网站访问统计 | 规划 | 规划 |
| 统计数据导出 | — | ✓ |
| 其它 | ||
| 聊天窗口风格自定义 | ✓ | ✓ |
| 聊天窗口多语言 | — | 规划 |
| 客服端嵌入自定义页面 | — | 规划 |
| 消息触发接口 | — | 规划 |
坐席数是指可以同时在线接待的客服账号数。账号数本身不限,方便轮班:例如购买 3 个坐席、添加 10 名成员,则同时最多 3 人在线接待。
可以。注册后自动开通 7 天「企业版」试用,试用期内不限坐席数。到期后需开通会员才能继续正常使用工作台。
登录工作台 →「会员」页选择标准版或企业版并填写坐席数即可开通(演示环境即时生效;正式环境将对接支付宝 / 微信支付)。
萝卜客服按坐席年费计费,无其它强制收费项。AI 能力可使用站点自备密钥或服务器环境密钥。
正式商用收款开通后,可联系客服开具普通电子发票或增值税专用发票。
服务期内可随时加座。计费:版本每坐席每年价格 ÷ 365 × 增加坐席数 × 剩余天数。
可以。升级补差价:版本差价 ÷ 365 × 坐席数 × 剩余天数。
目前仅支持年付,与主流在线客服产品计费方式一致。